Skontaktuj się z dostawcą
Nazwa produktu | Cena fabryczna Ti-6Al-4V arkusz folii tytanowej do implantu chirurgicznego |
Standardowe | ASTMB265, AMS4911, ASTM F136 itp. |
Grubość | 0.01-2.0mm |
Szerokość | 0,7-240mm |
Długość | zgodnie z wymaganiami |
Klasa | Gr1, Gr2, Gr5, Gr7, Gr9, Gr10, Gr12, Gr23 itp. |
Cechy | 1.wysoka odporność na korozję nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;& nbsp;& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;2.niska gęstość nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;3.nieferromagnetyczne nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;4.dobra biokompatybilność |
MOQ | 1 Kilogram/kilogramy |
Port lądowy | Szanghaj lub Tianjin lub Qingdao |
Płatność | T/T, |
Pakowanie | drewniane przypadek lub na wymagania klienta. |
Dostawa czas | 7 do 15 dni po potwierdzone |
W specyfikacja może być zmienione przez klientów" wymagania. |
Wzór | Pozycje | Stan | Grubość*szerokość*długość,mm | ||
Gr.1,Gr.2,Gr.4,Gr.5,Gr.7,Gr.9,Gr.12,Gr.23 | Folia | Zimno walcowane(Y) & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp;Wyżarzanie(M) | (0.01-0.02)*(30-100)*(≥500) nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;(0.01-0.02)*(30-100)*(≥500) | ||
Pasek | (0.01-0.30)*(50-300)*(≥500) | ||||
(0.40-0.90)*(50-500)*(≥1000) | |||||
(1.0-2.0)*(50-500)*(≥2000) |